| 2020.01月下半月半月報(bào)(管網(wǎng)水) | |||||
| 采樣點(diǎn)名稱* | 大樓社區(qū) | 所屬單位 | 泗洪博世科水務(wù)有限公司 | 批準(zhǔn)人員* | 潘道永 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢測(cè)值 | 單位 | 限值(Ⅲ 類) | |
| 1 | 渾濁度 | 0.29 | NTU | ≤1.00000 | |
| 2 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | 度 | ≤15.00000 | |
| 3 | 臭和味 | 0級(jí)無異味 | -- | 無異臭、異味 | |
| 4 | 余氯 | 0.95 | mg/L | 0.05000-4.00000 | |
| 5 | 細(xì)菌總數(shù) | 0 | CUF/mL | ≤100.00000 | |
| 6 | 總大腸菌群 | 未檢出 | CUF/100mL | 不得檢出 | |
| 7 | 備注 | ||||
公司地址:江蘇省宿遷市泗洪縣大樓街道S245省道北側(cè)
總經(jīng)理:周承毅 聯(lián)系方式:0527-80795666 電子郵箱:shbossco@bossco.cc
技術(shù)支持 : 宿遷市樂創(chuàng)信息科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19066668號(hào)-1
關(guān)注我們