泗洪博世科水務有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時間:2024-10-08 瀏覽:426 次 來源:
| 泗洪博世科水務有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點:泗洪博世科水務有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2024/9/28 | <5 | 0.18 | 1.47 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.11 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8.02 | 合格 |
|
| 2024/9/29 | <5 | 0.16 | 1.66 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.77 | 合格 |
|
| 2024/9/30 | <5 | 0.16 | 1.58 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.71 | 合格 |
|
| 2024/10/1 | <5 | 0.18 | 1.45 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.68 | 合格 |
|
| 2024/10/2 | <5 | 0.17 | 1.57 | 無 | 無異臭、異味 | <0.02 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.74 | 合格 |
|
| 2024/10/3 | <5 | 0.18 | 1.53 | 無 | 無異臭、異味 | 0.04 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.72 | 合格 |
|
| 2024/10/4 | <5 | 0.19 | 1.62 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.77 | 合格 |
|
| 標準限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應檢出 | 不應檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》 |