泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時(shí)間:2024-11-11 瀏覽:352 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2024/11/2 | <5 | 0.2 | 1.59 | 無 | 無異臭、異味 | <0.02 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.49 | 合格 |
|
| 2024/11/3 | <5 | 0.19 | 1.48 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.51 | 合格 |
|
| 2024/11/4 | <5 | 0.2 | 1.59 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.28 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.08 | 合格 |
|
| 2024/11/5 | <5 | 0.19 | 1.58 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.16 | 合格 |
|
| 2024/11/6 | <5 | 0.2 | 1.58 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.36 | 合格 |
|
| 2024/11/7 | <5 | 0.22 | 1.62 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.41 | 合格 |
|
| 2024/11/8 | <5 | 0.21 | 1.68 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.39 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |